Deyuan Metal Foshan Co, Ltd
ÇİN'DE MESLEKİ VE GÜVENİLİR ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON TEDARİKÇİSİ
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Deyuan Metal Foshan Co, Ltd
ÇİN'DE MESLEKİ VE GÜVENİLİR ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON TEDARİKÇİSİ
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DeYuan |
| Sertifika: | ISO9001:2004, SGS |
| Min sipariş miktarı: | 500kgs |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | EPE ile paketlenmiş, palet veya tahta sandık |
| Teslim süresi: | 20 gün |
| Malzeme: | Alüminyum alaşımı | şekil: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| renk: | Doğal | Malzeme kalınlığı: | 1.6mm |
| Hata payı: | +/- 0.005 mm | Uygulama: | LED |
| Vurgulamak: | alüminyum ısı emici ekstrüzyonlar,yuvarlak alüminyum profil |
||
Özelleştirilmiş Alüminyum Gövde Profilleri Frezeli LED Bileşenleri
CNC:
Freze, delme, gravür
Alüminyum Profillerin Uygulanması
1) - Pencere ve kapı çerçeveleri için, Cetvel Kepenkler
3) - perde cam duvarlar inşa etmek için
4) - Güneş paneli çerçeveleri için, Güneş montaj / çatı braketleri
5) - Sanayi montaj hatları ekipmanları için.
6) - Soğutucular için
7) - LED aydınlatma için
8) - diğer özel tasarım boyutu ve boyutuna göre
ekipmanlar:
| Üretim hatları | miktar | Maksimum ürün uzunluğu |
| Ekstrüzyon presi | 26 pres aralığı 500MT ila 2500MT | Daire çapı ≤2200mm |
| Eloksal ve elektroforez | 3 | ≤7500mm |
| Toz kaplama | 2 | ≤8500mm |
| Ahşap Tahıl | 1 | ≤8500mm |
| Boyama | 1 | ≤8500mm |
| Parlatma | 1 | ≤6000mm |
| Fırçalama | 1 | ≤6000mm |
| Alüminyum Alaşım Kimyasal Bileşimi | ||||
| alaşım | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2 ila 0.60 | 0.3 ~ 0.60 | 0.4 ~ 0.80 | 0.7 ~ 1.30 |
| Fe | 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 | 0.50 |
| Cu | 0.10 | 0.10 | 0.15 0.40 | 0.10 |
| Mn | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40 ~ 1.0 |
| Mg | 0.45 ~ 0.90 | 0.60 ~ 0.90 | 0.80 ~ 1.20 | 0.6 ~ 1.20 |
| Cr | 0.10 | 0.05 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 |
| Zn | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| Ti | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| Diğer her bir tanesi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| Diğer (toplam) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Al | kalan | kalan | kalan | kalan |
İlgili kişi: Mr. Peter Wu
Tel: 008618681400668
Faks: 86-757-81230580