Deyuan Metal Foshan Co, Ltd
ÇİN'DE MESLEKİ VE GÜVENİLİR ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON TEDARİKÇİSİ
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Deyuan Metal Foshan Co, Ltd
ÇİN'DE MESLEKİ VE GÜVENİLİR ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON TEDARİKÇİSİ
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Deyuan Metal |
Sertifika: | CQM / IQNET / GB / ASTMB / EN |
Model numarası: | T Şekil Profilleri |
Min sipariş miktarı: | Tek renkte 1500 adet/kod |
---|---|
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | EP , Palet veya Tahta Sandık ile Paketlenmiş |
Teslim süresi: | Depozitoyu Aldıktan Yaklaşık 3-4 Hafta Sonra |
Ödeme koşulları: | T/T, %30 Depozito, Bakiye teslimattan önce ödenecektir. |
Yetenek temini: | Ayda 500 Ton |
Ürün adı: | Alüminyum T Profiller | Malzeme: | 6063 , 6463 |
---|---|---|---|
Şekil: | T Şekli | öfke: | Ç5 Ç6 |
Yüzey işleme: | Eloksal / Elektroforez / Toz Boya / Parlatma / Fırçalanmış vb. | Renk: | Siyah / Beyaz / Gümüş / Altın / Ahşap Tahıl vb. |
Kalınlık: | 0,8-1,2 mm veya Özelleştirilmiş | Uzunluk: | 2,5 m veya özelleştirilmiş |
yükseklik: | 9mm veya Özelleştirilmiş | Genişlik: | 14mm veya Özelleştirilmiş |
Alüminyum T Şekil 6063 Bağlantı Fayans Köşe Açısı Geçiş Profili
Alüminyum T Şekli 6063 Bağlantılı Fayans Köşe Açısı Geçiş Profilleri ayrıca gümüş, altın, pembe altın, siyah, antik bronz vb. Gibi çeşitli genişliklerde, uzunluklarda ve kaplamalarda mevcuttur. Profillerimiz çekici, dayanıklı ve montajı kolaydır.Tüm T kalıp kaplamalarımız korozyona karşı yüksek dirençlidir ve her zaman makineyle işlenmesi, kesilmesi ve şekillendirilmesi kolaydır.Tüm alüminyum dekoratif T profillerimiz, müşterilerimize yalnızca üstün kaliteli ürünlerin teslim edilmesini sağlamak için mekanik Test, sertlik testi, kimyasal analiz gibi çeşitli kalite testlerinden geçmektedir.
Birincil Teknik Veriler
Kimyasal bileşim
Alaşım | Si | Mg | Fe | cu | Mn | Zn | cr | ti |
6063 | 0,2~0,6 | 0,45~0,90 | <0,35 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
6060 | 0,3~0,6 | 0,35~0,60 | 0,1~0,3 | ~ | <0,10 | <0,15 | <0,05 | ~ |
6463 | 0,2~0,6 | 0,45~0,90 | <0,15 | <0,20 | <0,05 | <0,05 | ~ | ~ |
6005 | 0,6~0,9 | 0,40~0,60 | <0,35 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
6061 | 0,4~0,8 | 0,80~1,2 | <0,70 | 0,15~0,4 | <0,15 | <0,25 | 0,04~0,35 | <0,15 |
6082 | 0,7~1,3 | 0,60~1,2 | <0,50 | <0,1 | 0,4~1,0 | <0,20 | <0,25 | <0,10 |
6351 | 0,7~1,3 | 0,40~0,8 | <0,50 | <0,1 | 0,4~0,8 | <0,20 | ~ | <0,10 |
İlgili kişi: Mr. Peter Wu
Tel: 008618681400668
Faks: 86-757-81230580